Valvola di regolazione con sede retta a 2 vie e attuatore pneumatico ELEMENT
Tipo 2301 / Numero ID 214144
Descrizione del prodotto
In linea con la filosofia di Bürkert la configurazione della valvola di regolazione a sede retta tipo 2301 soddisfa tutti i requisiti di rilevanza pratica anche in condizioni d'impiego difficili. La massima durata e tenuta ermetica si ottengono grazie al collaudato premistoppa autoregolante con guarnizioni sostituibili. Ogni corpo valvola a sede retta può essere attrezzato con un massimo di 5 sedi valvola diverse. Queste combinazioni di sede di valvola e cono di forma parabolica determinano una curva caratteristica affidabile e ripetibile per la variazione della portata. I coni di regolazione sono disponibili in acciaio inox o con una guarnizione permanente in PTFE o PEEK per un'intercettazione a tenuta perfetta conforme alle classi di perdita III, IV o VI. Il design dell'attuatore consente una semplice integrazione delle unità di automazione in tutti i livelli di espansione, dai posizionatori elettropneumatici digitali fino ai regolatori di processo. Il sistema altamente integrato, costituito da valvola e unità di automazione, si distingue per la compattezza e levigatezza del design, i canali dell'aria di pilotaggio integrati, il grado di protezione IP65/67 e un'elevata resistenza chimica.
- Codici prodotto
- 84818073
- Paese
- DE
Caratteristiche tecniche
Nome |
Valore |
Unità |
---|---|---|
Type | 2301 | |
Product sub-group | Process control valves | |
Actuator version | ELEMENT | |
Main valve operating principle | Globe valve | |
Valve piloting type | Pneumatic | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max | 12 | bar |
Control pressure min | 5,5 | bar |
Control pressure max | 7 | bar |
Control pressure vacuum | No | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 60 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 185 | °C |
Kv value (water) | 17,5 | m3/h |
Nominal pressure (DIN EN 1333) | PN 25 | |
Nominal Pressure (DIN EN 1759) | Class 150 | |
CIP capable | Yes | |
SIP capable | Yes | |
Control function | A - normally closed (NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve construction | Valve complete | |
Seat seal material category | Metals | |
Seat seal material | stainless steel | |
Orifice | 40 | mm |
Body nominal size | 40 | mm |
Body nominal size (IN) | 1 1/2 inch | |
Valve body material category | Metals | |
Valve body material | Stainless steel | |
Valve raw body manufacture | cast | |
Valve body surface treatment internal | unmachined | |
Valve body surface treatment external | untreated | |
Port connection 1 type | Weld end | |
Port connection 1 pipe standards 1 | ISO 4200 | |
Port connection 1 pipe standard 2 | DIN 11866 serie B | |
Port connection 1 pipe standard 3 | DIN EN ISO 1127 | |
Port connection 1 size DN | DN 40 | |
Port connection 1 inner diameter (mm) | 44,3 | mm |
Port connection 1 wall thickness (mm) | 2 | mm |
Port connection 1 outer diameter (mm) | 48,3 | mm |
Flow | Below seat | |
Actuator size | 90 | mm |
Actuator material | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Control air connection material | Plastic | |
Control air connection type | Interface ELEMENT | |
Control air connection diameter (mm) | 6 | mm |
Control air connection 1 pre-mounted | not equipped | |
Control air connection 2 pre-mounted | not equipped | |
Control air connection position | in line direction | |
Control cone | Yes | |
Swivel plate | no | |
Actuator increased chemical resistance | No | |
O-ring between cover and bush | No | |
Position monitoring via magnetic piston | No | |
Position indicator | without | |
Seal nipple body material | Graphite | |
Packed seal enclosed | Yes | |
Vacuum version | No | |
Additional manual actuation included | No | |
Peso | 5,000000 | kg |
Tipo approvazione | ||
Tipo certificazione |
Download
Schede tecniche
Manuali utente
Dichiarazione UE
Flyer e cataloghi
Descrizione |
Dimens. file |
Lingua / Paese |
|
---|---|---|---|
![]() |
1,3 MB | IT | |
![]() |
Product Overview Valvole di Processo | 4,2 MB | IT |
![]() |
Solutions for successful Cleaning in Place (CIP) | 484,9 kB | EN / EU |