Valvola a sede inclinata a 2/2 vie ad azionamento pneumatico ELEMENT
Tipo 2100 / Numero ID 227617
Descrizione del prodotto
In linea con la filosofia di Bürkert per le valvole di processo modulari e i sensori, la configurazione della valvola a sede inclinata tipo 2100 soddisfa tutti i requisiti di rilevanza pratica anche in condizioni d'impiego difficili. Il collaudato pacco di guarnizioni a V autoregolanti per lo stelo assicura la massima tenuta e durata utile. La progettazione è stata condotta con l'obiettivo di integrare le unità di automazione a tutti i livelli di espansione: dal feedback di posizione elettrico/visivo al comando pneumatico, dall'interfaccia bus integrata fino a una variante del dispositivo con protezione antideflagrante. Il sistema altamente integrato, costituito da valvola e unità di automazione, si distingue per la compattezza e la levigatezza del design, i canali per l'aria di pilotaggio integrati, il grado di protezione IP65/67 e un'elevata resistenza chimica.
- Codici prodotto
- 84818073
- Paese
- DE
Caratteristiche tecniche
Nome |
Valore |
Unità |
---|---|---|
Type | 2100 | |
Product sub-group | On/off valves | |
Actuator version | ELEMENT | |
Main valve operating principle | Angle seat valve | |
Valve piloting type | Pneumatic | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max | 9 | bar |
Control pressure min | 5,2 | bar |
Control pressure max | 10 | bar |
Control pressure vacuum | No | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 60 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 185 | °C |
Kv value (water) | 14 | m3/h |
Nominal pressure (DIN EN 1333) | PN 25 | |
Nominal Pressure (DIN EN 1759) | Class 150 | |
CIP capable | Yes | |
SIP capable | Yes | |
Control function | A - normally closed (NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve construction | Valve complete | |
Seat seal material category | Plastics | |
Seat seal material | PTFE (Polytetrafluorethylene) | |
Orifice | 25 | mm |
Body nominal size | 25 | mm |
Body nominal size (IN) | 1 inch | |
Valve body material category | Metals | |
Valve body material | Stainless steel | |
Valve raw body manufacture | cast | |
Valve body surface treatment internal | unmachined | |
Valve body surface treatment external | untreated | |
Port connection 1 type | Inner thread | |
Port connection 1 thread type | G | |
Port connection 1 thread marking | 1 | |
Flow | Below seat | |
Installation length | 90 | mm |
Pipe material | Stainless steel | |
Interface to actuator | metric | |
Actuator size | 50 | mm |
Actuator material | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Control air connection material | Plastic | |
Control air connection type | Plug-in connection (hose) | |
Control air connection diameter (mm) | 6 | mm |
Control air connection diameter (inch) | 1/4 inch | |
Control air connection 1 pre-mounted | not equipped | |
Control air connection 2 pre-mounted | Silencer 902662 | |
Control air connection position | in line direction | |
Piston seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Control cone | No | |
Swivel plate | yes | |
Swivel plate material | Stainless steel | |
Actuator increased chemical resistance | No | |
O-ring between cover and bush | No | |
Position monitoring via magnetic piston | No | |
Seal nipple body material | Graphite | |
Packed seal enclosed | No | |
Vacuum version | No | |
Additional manual actuation included | No | |
Peso | 1,300000 | kg |
Tipo approvazione | ||
Tipo certificazione |