eCONTROL - Regolatore universale
Tipo 8611 / Numero ID 177091
Descrizione del prodotto
Grazie al suo ingombro ridotto, il regolatore universale tipo 8611 è ideale per realizzare sistemi di regolazione compatti. È compatibile e testato con tutte le valvole proporzionali e i sensori di Bürkert e può essere combinato con ogni valvola di regolazione di altri produttori dotata di segnale normalizzato (4-20 mA, 0-10 V o uscita PWM). Il regolatore di processo con comportamento PI è dotato di numerose funzioni aggiuntive. Tramite 3 ingressi analogici, il valore di processo reale può essere letto come segnale standard (4-20mA / 0-10V), di resistenza (PT100) o di frequenza. Il valore di processo nominale può essere preimpostato tramite il segnale normalizzato di tensione o corrente oppure tramite la tastiera. Per le funzioni di regolazione della temperatura è stata specificamente prevista la possibilità di realizzare una struttura a cascata con regolazione della portata subordinata. Avendo la capacità di comandare le valvole sia proporzionali che di processo, è possibile compiere le più svariate funzioni di regolazione della tecnica fluidica per i mezzi sia fluidi sia gassosi.
- Codici prodotto
- 90328900
- Paese
- FR
Caratteristiche tecniche
Nome |
Valore |
Unità |
---|---|---|
Type | 8611 | |
Controller type | Single-channel | |
Construction device | Remote rail | |
Display type | Display | |
Protection class measurement device (IP) | IP65 | |
Protection rate measurement device NEMA | NEMA 4X | |
Voltage / rated voltage | 21,6 | V |
Voltage / rated voltage | 26,4 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | Yes | |
Temperature environment min | 0 | °C |
Temperature environment max | 70 | °C |
Electrical connection 1 type | Plug - M8 | |
Electrical connection 1 quantity | 1 | PCE |
Electrical connection 2 type | Plug - M8 | |
Electrical connection 2 quantity | 1 | PCE |
Electrical connection 3 type | Plug - M12 | |
Electrical connection 3 quantity | 1 | PCE |
Electrical connection 1 number of contacts | 4 | PCE |
Electrical connection 2 number of contacts | 3 | PCE |
Electrical connection 3 number of contacts | 8 | PCE |
Electrical connection 1 material | Diecast zinc, nickel-plated | |
Electrical connection 2 material | Diecast zinc, nickel-plated | |
Electrical connection 1 seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Electrical connection 3 material | Diecast zinc, nickel-plated | |
Input type analog quantity | 1 | PCE |
Input 1 type analog voltage | 0-10 | |
Input 1 type analog current | 4-20 | |
Input type digital quantity | 2 | PCE |
Output type analog quantity | 1 | PCE |
Output 1 type analog current | 4-20 mA | |
Output 1 type analog voltage | 0-10 V | |
Output type digital quantity | 3 | PCE |
Output 1 digital type | Transistor | |
Output 1 digital transistor connection NPN | No | |
Output 1 digital transistor connection PNP | No | |
Digital output 1 transistor contactless | 1,5 | A |
Output 2 digital type | Transistor | |
Output 2 digital transistor connection NPN | No | |
Output 2 digital transistor connection PNP | No | |
Digital output 2 transistor contactless | 1,5 | A |
Output 3 digital type | Transistor | |
Output 3 digital transistor connection NPN | No | |
Output 3 digital transistor connection PNP | Yes | |
Output 3 digital transistor current | 1,5 | A |
Electronics body material category | Plastics | |
Electronics body material | PC (Polycarbonate) | |
Cover material | PC (Polycarbonate) | |
Front foil material category | Elastomer | |
Front foil material | Polyester | |
Seal housing/cover material | Silicone | |
Screw material | Stainless steel | |
Fastening part material | PVC and PA | |
Parametrisation local | Yes | |
Parametrisation separate | No | |
Parametrisation fixed | No | |
Peso | 0,155000 | kg |
Download
Schede tecniche
Manuali utente
Dichiarazione UE
Flyer e cataloghi
Descrizione |
Dimens. file |
Lingua / Paese |
|
---|---|---|---|
![]() |
Compact Versatility for universal process control applications. | 192,8 kB | EN / EU |