Valvola a otturatore a 3/2 vie ad azionamento diretto
Tipo 6014 / Numero ID 327114
Descrizione del prodotto
La 6014 è una valvola a otturatore ad azionamento diretto. Per renderla più resistente alla pressione e per evitare eventuali perdite, lo stopper e il canotto sono stati saldati tra loro. Sono disponibili vari materiali di tenuta. Il design flangiato specifico per collettori Bürkert (SFB) consente l'ottimizzazione dello spazio in applicazioni con più valvole. Le bobine sono rivestite in poliammide o incapsulate con resina epossidica resistente agli agenti chimici. Per la riduzione del consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine a impulso. Il comando manuale opzionale consente una messa in servizio rapida e una facile manutenzione. Con l'utilizzo di un connettore conforme alla normativa DIN EN 17301-803 forma A, le valvole soddisfano i requisiti del grado di protezione IP65 e NEMA 4X.
- Codici prodotto
- 84818079
- Paese
- DE
Caratteristiche tecniche
Nome |
Valore |
Unità |
---|---|---|
Type | 6014 | |
Operation | direct-acting | |
Actuator type | Plunger valve | |
Main valve operating principle | Globe valve | |
Switch function | on/off | |
Media separation | No | |
Valve function | C - normally closed - inlet port 1 (P/NC), outlet port 2 (A/OUT) conectedwith exhaust port 3 (R/NO) | |
Fluidic port connection number | 3 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max (gas) | 10 | bar |
Nominal pressure max (liquid) | 10 | bar |
Main valve orifice 1 (P) (mm) | 1,5 | mm |
Main valve orifice 1 (inch) | 1/16 inch | |
Kv value (water) | 0,07 | m3/h |
QNn value (gas) | 75 | l/min |
Main valve wetted material | PA (Polyamide) | |
Port connection 1 type | Inner thread | |
Port connection 1 thread type | G | |
Port connection 1 thread marking | 1/4 | |
Port connection 2 type | Banjo | |
Port connection 2 thread type | G | |
Port connection 2 thread marking | 1/4 | |
Port connection 3 type | Outer thread | |
Port connection 3 thread type | G | |
Port connection 3 thread marking | 1/8 | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Sealing toward outside material | FKM (Fluor rubber) | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 100 | °C |
Voltage / rated voltage | 110 | V |
Voltage / rated voltage | 110 | V |
Voltage tolerance negative | 10 | % |
Voltage tolerance positive | 10 | % |
Voltage frequency | 50/60 | Hz |
AC voltage | Yes | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | No | |
Rated power consumption | 8 | W |
inrush power consumption AC | 24 | V·A |
Rated power AC | 17 | V·A |
Electrical connection sort | Plug pattern form A according to DIN EN 175301-803 | |
Electrical connection number of contacts | 2 + Grounding conductor | |
Electrical connection position | in direction of flow left | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | IP65 | |
Coil type | placed on top | |
Coil insulation material (encasement) | PA (Polyamide) | |
Coil size | 32 | mm |
Coil wiring overvoltage protection | without | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Thermal insulation class of the actuator | B | |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Switch time open min | 10 | ms |
Switch time open max. | 15 | ms |
Switch time close min | 15 | ms |
Switch time close max. | 20 | ms |
Valve setting opening time | No | |
Valve setting closing time | No | |
Back-pressure-resistant version | No | |
Vacuum version | No | |
Analysis version | No | |
Oil burner valve | No | |
Steam version | No | |
Low-noise version | No | |
Main valve with integrated screen | No | |
Valve construction | Valve complete | |
Peso | 0,001000 | kg |
Download
Schede tecniche
Manuali utente
Dichiarazione UE
Modello funzionale
Flyer e cataloghi
Descrizione |
Dimens. file |
Lingua / Paese |
|
---|---|---|---|
![]() |
4,3 MB | EU | |
![]() |
Solenoid valves for safety in your plant | 786,8 kB | EN / EU |