Elettrovalvola rocker Bürkert TwinPower a 2/2 e 3/2 vie con membrana di separazione
Tipo 6626 / Numero ID 247819
Descrizione del prodotto
Il modello tipo 6626 raggruppa l'affidabile principio rocker con un attuatore altamente innovativo. Il design dell'attuatore "Bürkert TwinPower" consente una drastica riduzione dell'ingombro a parità di dati prestazionali. Questa elettrovalvola rocker con membrana di separazione di soli 16 mm di larghezza, con un diametro nominale di 3,0 mm e una resistenza alla pressione di 2 bar presenta le stesse performance di una valvola tradizionale da 22 mm. La riduzione della potenza integrata riduce inoltre il consumo energetico del 75%. Insieme ad altre caratteristiche costruttive, l'apporto termico nel fluido viene ridotto al minimo. Altri vantaggi di dell'elettrovalvola 6626 sono l'eccellente capacità di essere pulita e l'affidabilità elevata. Grazie all'impiego di materiali di alta qualità, la 6626 è indicata anche per l'uso con fluidi aggressivi. La valvola è disponibile nelle versioni a 2/2 vie e 3/2 vie.
- Codici prodotto
- 84818079
- Paese
- DE
Caratteristiche tecniche
Nome |
Valore |
Unità |
---|---|---|
Type | 6626 | |
Valve construction | Valve complete | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve diameter | 3 | mm |
Media separation | Yes | |
Kv value (water) | 0,19 | m3/h |
Differential pressure max | 2 | bar |
Nominal pressure min | -1 | bar |
Nominal pressure max | 2 | bar |
Actuator type | Plunger valve-Rocker (diaphragm) | |
Switch function | on/off | |
Valve function | A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Operation | direct-acting | |
Port connection 1 type | Flanged | |
Port connection 1 flange | Bürkert flange 16 x 46 version A1 | |
Port connection 2 type | Flanged | |
Port connection 2 flange | Bürkert flange 16 x 46 version A1 | |
Switch time open characteristic | 10 | ms |
Switch time close characteristic | 20 | ms |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Coil type | permanently integrated | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil wiring LED | Yes | |
Coil wiring overvoltage protection | Suppressor diode | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Rated power DC | 13,1 | W |
Reduced power DC | 3,3 | W |
Rated power consumption | 13 | W |
Power reduction integrated | Yes | |
Installation width (nominal value) | 16 | mm |
Electrical connection sort | Wire strand | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Electrical connection position | opposite NC | |
Electrical connection wire length | 300 | mm |
Electrical connection lead 1 colour | red | |
Electrical connection lead 2 colour | black | |
Electrical connection wire cross-section | AWG 20 | |
Electrical connection wire cross-section (mm²) | 0,5 | mm² |
Electrical connection wire ready-made | Wire end ferrule | |
Electrical connection 1 wire material | PFA (Perfluoralkoxy polymer) | |
Electrical connection polarity | red wire + , black wire - | |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | Yes | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 50 | °C |
Mounting (flange) type | Metric screws | |
Mounting (flange) material | Stainless steel | |
Fluidics body material | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Sealing toward outside material | FKM (Fluor rubber) | |
Port connection seal material design | O-ring | |
Valve material environment-contacting | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Peso | 0,093000 | kg |
Applicazioni & Tools
Download
Schede tecniche
Manuali utente
Descrizione |
Dimens. file |
Lingua / Paese |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6626 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 742,9 kB | EN,FR,DE / EU |