Condividi link via e-mail
Non tutti i campi necessari sono stati riempiti
invia e-mail
Speech bubbles
Avete qualche domanda?

 Consulenza

 E-Mail

 

    Tipo 6014 - Valvola a otturatore a 3/2 vie ad azionamento diretto

    Product Image Type 6014

    Le rappresentazioni grafiche dei prodotti possono differire dalla configurazione effettiva.
    Tenere sempre conto delle caratteristiche e schede tecniche!

    Descrizione

    La 6014 è una valvola a otturatore ad azionamento diretto. Per renderla più resistente alla pressione e per evitare eventuali perdite, lo stopper e il canotto sono stati saldati tra loro. Sono disponibili vari materiali di tenuta. Il design flangiato specifico per collettori Bürkert (SFB) consente l'ottimizzazione dello spazio in applicazioni con più valvole. Le bobine sono rivestite in poliammide o incapsulate con resina epossidica resistente agli agenti chimici. Per la riduzione del consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine a impulso. Il comando manuale opzionale consente una messa in servizio rapida e una facile manutenzione. Con l'utilizzo di un connettore conforme alla normativa DIN EN 17301-803 forma A, le valvole soddisfano i requisiti del grado di protezione IP65 e NEMA 4X.

    • Valvola compatta ad azionamento diretto, diametro nominale fino a DN 2,5
    • Sistema a bobina sfilabile di facile sostituzione
    • Attacco filettato tipo Banjo per il collegamento diretto a valvole pneumatiche
    • Comando manuale per una facile manutenzione
    • Versioni a impulso per il risparmio energetico

    Per selezionare il prodotto corretto, si prega di indicare i dati tecnici, delle immagini e delle note per un uso corretto in base alla scheda tecnica.

    Applicazioni & Tools

    ×
    Modello CAD

    Per questa attività devi essere loggato.

    Effettua il login per accedere ai modelli CAD e ai download CAD:

    Accesso
    ×

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    Download

    Schede tecniche

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    DTS Kick and Drop data sheet | Solenoids with energy saving technology 1,1 MB EN / EU
    DTS Kick and Drop data sheet | Solenoids with energy saving technology [US version] 1,2 MB US
    DTS Type 6014 data sheet | Plunger valve 3/2-way direct-acting 2 MB EN / US
    DTS Type 6014 data sheet | direct-acting plunger valve 2,1 MB EN / EU
    DTS Kick and Drop Datenblatt | Magnetspulen mit Energiespar-Technologie 1,2 MB DE / DE
    DTS Typ 6014 Datenblatt | direktwirkendes Hubankerventil 2,1 MB DE / DE
    DTS FICHA DE DADOS | Tipo 6014 | Válvula de armadura elevatóriade 3/2 vias de ação direta 6,8 MB PT / BR
    DTS FICHE TECHNIQUE | Type 6014 |Électrovanne à plongeur à action directe à 3/2 voies 6,8 MB FR / FR

    Manuali utente

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    MAN Istruzioni d’uso Tipo 6014 | Valvola magnetica a 3/2 vie 810,5 kB IT / IT
    MAN Istruzioni d'uso Tipo AC10 | Bobina magnetica, ATEX 1,1 MB IT / IT
    MAN Additional manual AC10 | FM Division 1 US/CA V2.0 238,3 kB EN / US
    MAN Operating Instructions Type 6014 | 3/2-way solenoid valve 1,6 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | Solenoid coil | ATEX and IECEx approval | v2.0 1,3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | Solenoid coil | HazLoc 1,9 MB EN / EU
    MAN Additional manual Type 541x 601x 6519 | ATEX 2101 - Devices with II 2G/D Ex i approval 638,9 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 6013 | PX01 - PX03 Use in the explosion-hazard area 122 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 6013 | PX011 - PX13 Use in the explosion-hazard area 505,7 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Navodila za uporabo Tip 6014 | 3/2-potni elektromagnetni ventil 874,3 kB / ZMAN
    MAN Operating Instructions Type 6014 | 3-way solenoid valve, direct-acting 471,7 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | ATEX approval 1,3 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | ATEX1088 - Devices with II 2G/D Ex i approval 605,5 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | Solenoid coil | ATEX and IECEx approval | v1.0 1,5 MB EN / EU
    MAN Safety Manual | Valves, Positioner | Version - 597,8 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | Magnetspule | ATEX und IECEx Zulassung | v2.0 1,3 MB DE / DE
    MAN Manual d'utilisation Type AC10 | Bobine magnétique | Homologation ATEX et IECEx | v2.0 1,3 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | Bobine magnétique | HazLoc 1,9 MB FR / FR
    MAN 使用说明书 | AC10 型电磁线圈 |EPS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS18.0110X | 具有 II 2G/D Ex 批准的设备 1,7 MB ZH / CN
    MAN 取扱説明書 AC10 | 電磁コイル タイプ | 認可済み装置 ATEX IECEx V2.0 1,3 MB JA / JP
    MAN 사용 설명서 | 솔레노이드 코일 타입 AC10PS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS 18.0110X | II 2G/D Ex 인증 장치 1,4 MB KO / KR
    MAN Bedieningshandleiding Type 6014 | 3/2-weg-magneetventiel 791,9 kB NL / NL
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | Magnetspule | ATEX und IECEx Zulassung | v1.0 1,4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 |ATEX1088 - Geräte mit II 2G/DEx i Zulassung 598,3 kB DE / DE
    MAN Használati utasítás Tipus 6014 | 3/2-utas mágnesszelep 841,7 kB HU / HU
    MAN Instrukcja obsługi PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X | Cewka elektromagnesu, Typ AC10 1,9 MB PL / PL
    MAN Instrukcja obsługi Typ 6014 |3/2-drogowy zawór elektromagne 733 kB PL / PL
    MAN Manual d'utilisation Type AC10 | Bobine magnétique | Homologation ATEX et IECEx | v1.0 1,5 MB FR / FR
    MAN Manual de instrucciones modeloAC10 | bobina magnética | homologación ATEX y IECEx V2.0 1,1 MB ES / ES
    MAN Manual de instrucciones tipo 6014 | Electroválvula de 3/2 vías 7,1 MB ES / ES
    MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | Dispositivo com homologação II 2G/D Ex 1,3 MB PT / BR
    MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X 1,3 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | ATEX1088 - Appareils avec mode de protection II 2G/D Ex i 645,7 kB FR / FR

    Dichiarazione

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    ABD EU-DoC|EU Declaration 53,3 kB EN,FR,DE

    EU Material Compliance

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 223,3 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 651,8 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 33,3 kB FR

    Sicurezza funzionale

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    ABD ProdCert|Safety 94,2 kB EN

    Video

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    video Kick and drop solenoid valve 9,5 MB

    La mia lista di confronto