Condividi link via e-mail
Non tutti i campi necessari sono stati riempiti
invia e-mail
Speech bubbles
Avete qualche domanda?

 Consulenza

 E-Mail

 

    Tipo 8228 - Dispositivo di misurazione conducibilità induttivo, ELEMENT Design

    Product Image Type 8228

    Le rappresentazioni grafiche dei prodotti possono differire dalla configurazione effettiva.
    Tenere sempre conto delle caratteristiche e schede tecniche!

    Descrizione

    Il dispositivo di misurazione conducibilità induttivo Bürkert tipo 8228 è utilizzato in molti processi industriali dove sono richieste misurazioni in mezzi aggressivi o concentrati come acidi, alcali o liquidi con alto contenuto di sale e un ampio campo di misura. Qui troverete molte applicazioni come il monitoraggio dell'acqua di raffreddamento (ad esempio per il controllo della desalinizzazione), il trattamento delle acque industriali o la preparazione e il monitoraggio dei mezzi di pulizia, ad esempio nei processi CIP. L'unità tipo 8228 è disponibile in due versioni: ● la prima è la versione standard con una connessione al processo G2" per l'installazione nel raccordo tipo S020 ● la seconda è la versione CIP con una connessione al processo a morsetto 2" secondo ASME BPE (morsetto 1,5" su richiesta).

    • Perfetto per liquidi concentrati e un'ampia gamma di conducibilità
    • Varianti pre-parametrizzate per la messa in servizio diretta
    • Dispositivo di misurazione compatto per il collegamento diretto al PLC
    • Simulazione dei valori di processo per la diagnosi
    • Versioni del sensore disponibili in PP, PVDF o PEEK

    Per selezionare il prodotto corretto, si prega di indicare i dati tecnici, delle immagini e delle note per un uso corretto in base alla scheda tecnica.

    Download

    Schede tecniche

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    DTS Type 8228 data sheet | inductive conductivity meter 2,7 MB EN / EU
    DTS Type S020 data sheet | Insertion fitting for flow or analytical measurement 1,7 MB EN / EU
    DTS 数据表 | 8228 型 | 感应式电导率变送器,ELEMENT 设计 2,3 MB ZH / CN
    DTS Typ 8228 Datenblatt | induktives Leitfähigkeitsmessgerät 2,3 MB DE / DE
    DTS Typ S020 Datenblatt | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 1,7 MB DE / DE
    DTS Type 8228 fiche technique | Conductivimètre inductif 2,7 MB FR / FR
    DTS Type S020 fiche technique |Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 1,9 MB FR / FR
    DTS データシート |タイプ8228 |誘導性導電率計、ELEMENTデザイン 3,3 MB JA / JP

    Manuali utente

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS | Conductivity meter 2,9 MB EN / EU
    MAN Accessory Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Display module 789,4 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 3,2 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 1,9 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 1,9 MB EN / EU
    MAN Руководство по эксплуатации Тип 8228 | Индуктивный кондуктометр 1,3 MB RU / RU
    MAN 使用说明书 型号 8228 | 感应式电导率变送器 3,4 MB ZH / CN
    MAN 操作手冊 Type 8228 | 磁感式導電度計 3,4 MB ZH / TW
    MAN 사용 설명서 타입 8228 ELEMENT | 유도식 전도도계 2,8 MB KO / KR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS |Leitfähigkeits-Messgerät 2,9 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS| Conductivimètre 2,9 MB FR / EU
    MAN Rychlý start Typ 8228 | Indukční měřič vodivosti 1,3 MB CS / CZ
    MAN Tipo 8228 ELEMENT Medidor de conductividad inductivo 3,2 MB ES / ES
    MAN 取扱説明書 タイプ 8228 ELEMENT | 誘導性導電率計 3,5 MB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 3,3 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT | Conductivimètre inductif 3,2 MB FR / EU
    MAN Quickstart Typ 8228 ELEMENT |Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 2 MB DE / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Conductimètre inductif 2 MB FR / EU

    Dichiarazione

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28,5 kB EN,FR,DE

    Certificati/dichiarazioni del produttore

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    ABD IO-Link | ClassA Rev.1 | 8228 207,7 kB EN

    EU Material Compliance

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Flyer e cataloghi

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    MISC Analytical Meters 573,6 kB EN / EU

    La mia lista di confronto