Condividi link via e-mail
Non tutti i campi necessari sono stati riempiti
invia e-mail
Speech bubbles
Avete qualche domanda?

 Consulenza

 E-Mail

 

    Tipo SE30 - Trasmettitore Inline Paddle Wheel

      Array
    • Misuratore di portata con segnale di uscita NAMUR o NPN/PNP
    • Semplice montaggio dell'elettronica sul raccordo tramite chiusura a baionetta

    Per selezionare il prodotto corretto, si prega di indicare i dati tecnici, delle immagini e delle note per un uso corretto in base alla scheda tecnica.

    Download

    Schede tecniche

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    DTS Data sheet Type 8030 | Inlinepaddle wheel flow meter 1,1 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S030 | Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement 1,9 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S077 | Inline sensor fitting with oval gears for flow measurement 837,7 kB EN / EU
    DTS Data sheet Type SE30 | [US region] Inline flowmeter for hazardous areas 1,3 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type SE30+S077 | Positive displacement flow meter 1011,3 kB EN / EU
    DTS Type 8070 data sheet | positive displacement flowmeter 541,3 kB EN / EU
    DTS Type 8070 data sheet | positive displacement flowmeter 549,7 kB EN / US
    DTS Type S070 data sheet | Positive displacement sensor fittingfor continuous measurement 249 kB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ 8030 | Inline-Flügelrad-Durchflussmessgerät 1,1 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ S030 | Inline-Sensor-Fitting mit Flügelrad für Durchflussmessung 1,9 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ S077 | Durchflusssensor-Fitting mit Ovalrädern 840,9 kB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ SE30 | Inline Durchflussmessgerät für explosionsgefährdete Bereiche 1,4 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ SE30+S077 | Durchflussmessgerät mit Ovalrädern 1012,3 kB DE / DE
    DTS Fiche technique Type 8030 | Débitmètre Inline à ailette 1,1 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type S077 | Raccord-capteur à roues ovales pour la mesure de débit 829,2 kB FR / FR
    DTS Fiche technique Type SE30 | Débitmètre Inline pour environnement explosible 1,3 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type SE30+S077 | Débitmètre Inline à roues o vales 1 MB FR / FR
    DTS Typ 8070 Datenblatt | Durchflussmessgerät mit Ovalräder 527,8 kB DE / DE
    DTS Typ S070 Datenblatt | Sensor-Fitting mit Ovalrädern für Inline Durhflussmessung 674,9 kB DE / DE
    DTS Type 8070 fiche technique | Déébitmètre à roues ovales 532,3 kB FR / FR
    DTS Type S070 fiche technique | Raccord-capteur à roues ovales pour une mesure en continu 650,9 kB FR / FR

    Manuali utente

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    MAN Additional information PX011-PX12-PX13 | Use in the explosion-hazardous area 505,3 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8022 | Flow transmitter / Pulsedivider 3,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8030 - SE30 | Inline flowmeter with paddle-wheel 1,4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S070 | Positive displacement sensor-fitting 275 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S077 | Positive displacement Inline sensor-fitting 3,5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions | TypeS030HT | High Temperature INLINE fitting 823 kB EN / GB
    MAN Operating Instructions | TypeSE30 Ex | Electronic flowmeter for explosive atmospheres 489 kB EN / GB
    MAN Supplement | Type SE30 Ex | Hall Effect flowmeter for potentially explosive atmospheres 739,2 kB EN / GB
    MAN 取扱説明書 タイプ8030 - SE30 | INLINE流量センサ - 流量トランスミッタ 977,4 kB JA / JP
    MAN 取扱説明書 S077 | インライン容積式流量計用フィッティング 619 kB JA / JP
    MAN 操作手冊 S030 型 | 流量管接 1,3 MB ZH / TW
    MAN 操作手册 S030 型 | 管内接头 1,3 MB ZH / CN
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 3,7 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8030 - SE30 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad 1,4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S070 | Sensor-Fitting mit Ovalrädern 275,1 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S077 | Inline Sensor-Fitting mit Ovalrädern 3,5 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung | Typ S030HT | Hochtemperatur-INLINE-Fitting 824,5 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung | Typ SE30 Ex | Elektronischer Durchflussmesser für explosionsgefährde 493,5 kB DE / DE
    MAN Complément | Type SE30 Ex | Débitmètre à effet Hall pour atmosphères explosives 741,2 kB FR / FR
    MAN Info Suppl PX011-PX12-PX13 | Utilisation dans zone à risqued'explosion 505,4 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8022 | Transmetteur de débit / Diviseur d'impulsion 3,7 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8030- SE30 | Débitmètre Innline à ailette 1,4 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S070 | Raccord-capteur à roues ovales 275 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S077 | Raccord-capteur Inline à roues ovales 3,5 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation | Type S030HT | Raccord à vis INLINE haute température 825,8 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation | Type SE30 Ex | Débitmètre électronique pour atmosphères explosives 495,5 kB FR / FR
    MAN Zusatzinformation PX011-PX12-PX13 | Einsatz im Ex-Bereich 505,5 kB DE / DE
    MAN Zusatzsanleitung | Typ SE30 Ex | Hall-Effekt-Durchflussmesser für explosionsgefährdete Ber 740,8 kB DE / DE

    Dichiarazione

    Descrizione
    Dimens. file
    Lingua / Paese
    ABD ProdCert|Ex SE30Ex cat II 3 GD 344,8 kB EN,FR
    ABD EU-DoC|EU Declaration 40 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD ProdCert|Ex SE30 LCIE04ATEX6070X/01 1,1 MB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE